ISSN:
0008-4301
eISSN:
1480-3283
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 30 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 35 | A |
2011 | 35 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.4 |
2022 | 2.9 |
2021 | 3 |
2020 | 2.5 |
2019 | 2 |
2018 | 1.9 |
2017 | 2.8 |
2016 | 2.4 |
2015 | 2.5 |
2014 | 2.5 |
2013 | 2.7 |
2012 | 2.3 |
2011 | 2.2 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
wyświetlono 377 razy