E&M Economics and Management
ISSN:
1212-3609
eISSN:
2336-5604
Dyscypliny:
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 25 | A |
2017 | 25 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 20 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 20 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.7 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.7 |
2022 | 2.6 |
2021 | 2.5 |
2020 | 2.3 |
2019 | 2.4 |
2018 | 2.1 |
2017 | 2.1 |
2016 | 2 |
2015 | 1.8 |
2014 | 1.3 |
2013 | 1.1 |
2012 | 0.9 |
2011 | 0.7 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 2
Katalog Czasopism
-
The Technological Advancement of New Products, Product Newness and Market Information
PublikacjaThe purpose of this study is to propose product newness and obtaining market information as mediators of the relationship between the technological advancement of a new product and its commercial success. So far, little is known about the mediators of this relationship but knowledge about the factors that strengthen or weaken it is valid, both for the theory and practice of new product management. On the one hand, product newness...
-
Determinants of the European Union’s Trade - evidence from a panel estimation of the gravity model
Publikacja
wyświetlono 781 razy