ISSN:
1110-6131
Dyscypliny:
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.5 |
2022 | 1.5 |
2021 | 1.2 |
2020 | 0.6 |
2019 | 0.3 |
2018 | 0.1 |
2017 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 25 razy