ISSN:
0701-1008
Dyscypliny:
- etnologia i antropologia kulturowa (Dziedzina nauk humanistycznych)
- historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
- nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- nauki o polityce i administracji (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki socjologiczne (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 10 | C |
2017 | 10 | C |
2016 | 10 | C |
2015 | 10 | C |
2014 | 10 | C |
2013 | 10 | C |
2012 | 14 | C |
2011 | 14 | C |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2022 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2022 | 0 |
2017 | 0.6 |
2016 | 0.7 |
2015 | 0.4 |
2014 | 0.1 |
2013 | 0 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 20 razy