ISSN:
0973-8711
Dyscypliny:
- ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 6 | B |
2017 | 6 | B |
2014 | 6 | B |
2013 | 6 | B |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.5 |
2022 | 1.6 |
2021 | 1.6 |
2020 | 1.3 |
2019 | 1.2 |
2018 | 1 |
2017 | 0.6 |
2016 | 0.6 |
2015 | 0.3 |
2014 | 0.1 |
2013 | 0.1 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 21 razy