ISSN:
0973-1458
eISSN:
0974-9845
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- astronomia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 25 | A |
2017 | 25 | A |
2016 | 20 | A |
2015 | 20 | A |
2014 | 10 | B |
2013 | 25 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
2010 | 13 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.4 |
2022 | 3.2 |
2021 | 2.9 |
2020 | 2.5 |
2019 | 2.2 |
2018 | 1.8 |
2017 | 1.9 |
2016 | 2.2 |
2015 | 2.5 |
2014 | 2.6 |
2013 | 2.5 |
2012 | 1.5 |
2011 | 0.5 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 25 razy