ISSN:
0041-6436
Dyscypliny:
- architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0.6 |
2019 | 1 |
2018 | 1.5 |
2017 | 0.9 |
2016 | 0.7 |
2015 | 1 |
2014 | 1.2 |
2013 | 0.8 |
2012 | 1 |
2011 | 0.6 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 30 razy