ISSN:
0083-2014
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.5 |
2022 | 1.4 |
2021 | 1.6 |
2020 | 3.6 |
2019 | 2.1 |
2018 | 1.6 |
2017 | 3.2 |
2015 | 3.1 |
2014 | 1.5 |
2013 | 1.5 |
2012 | 2 |
2011 | 4.6 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 44 razy