Opis
The data contains information about the number of accidents, injuries, seriously Injured and fatalities between 1999 and 2019 in months in voj. slaskie (Poland, nuts 22)
Source of data: Police Accident database SEWIK, Data has been processed by GUT.
Year | Accidents | Injuries | Seriously Injured | Fatalities | Victims |
1999 | 7230 | 8890 | 2153 | 633 | 9523 |
2000 | 6898 | 8512 | 1956 | 588 | 9100 |
2001 | 6496 | 8218 | 1883 | 457 | 8675 |
2002 | 6420 | 7930 | 1803 | 512 | 8442 |
2003 | 6379 | 7814 | 1756 | 513 | 8327 |
2004 | 7046 | 8703 | 1909 | 511 | 9214 |
2005 | 6355 | 7897 | 1655 | 439 | 8336 |
2006 | 6179 | 7742 | 1622 | 427 | 8169 |
2007 | 6325 | 7891 | 1677 | 476 | 8367 |
2008 | 5903 | 7294 | 1646 | 455 | 7749 |
2009 | 5566 | 6857 | 1486 | 414 | 7271 |
2010 | 5015 | 6132 | 1343 | 352 | 6484 |
2011 | 5035 | 6115 | 1503 | 347 | 6462 |
2012 | 4675 | 5707 | 1343 | 336 | 6043 |
2013 | 4529 | 5506 | 1358 | 267 | 5773 |
2014 | 4360 | 5324 | 1274 | 249 | 5573 |
2015 | 3792 | 4584 | 1252 | 255 | 4839 |
2016 | 3650 | 4347 | 1283 | 257 | 4604 |
2017 | 3501 | 4306 | 1166 | 246 | 4552 |
2018 | 3222 | 3783 | 1055 | 219 | 4002 |
2019 | 2965 | 3561 | 1026 | 199 | 3760 |
Plik z danymi badawczymi
PL22_accidents.csv
8.7 kB,
S3 ETag
000cbf437f3ebb6e6aed10d948d3502b-1,
pobrań: 43
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-NDUżycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-05-31
- Data wytworzenia:
- 2021
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/h3yk-1m84 otwiera się w nowej karcie
- Seria:
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 116 razy