Opis
The data contains information about the number of accidents, injuries, seriously Injured and fatalities between 1999 and 2019 in months in voj. zachodniopomorskie (Poland, nuts 42)
Source of data: Police Accident database SEWIK, Data has been processed by GUT.
Year | Accidents | Injuries | Seriously Injured | Fatalities | Victims |
1999 | 2602 | 3361 | 833 | 322 | 3683 |
2000 | 2451 | 2992 | 718 | 332 | 3324 |
2001 | 2174 | 2764 | 643 | 250 | 3014 |
2002 | 2179 | 2716 | 678 | 250 | 2966 |
2003 | 2057 | 2551 | 632 | 243 | 2794 |
2004 | 2034 | 2683 | 617 | 235 | 2918 |
2005 | 1875 | 2357 | 557 | 236 | 2593 |
2006 | 1771 | 2173 | 489 | 233 | 2406 |
2007 | 1938 | 2421 | 728 | 229 | 2650 |
2008 | 1860 | 2342 | 700 | 244 | 2586 |
2009 | 1818 | 2237 | 651 | 206 | 2443 |
2010 | 1485 | 1802 | 464 | 151 | 1953 |
2011 | 1544 | 1885 | 464 | 170 | 2055 |
2012 | 1407 | 1744 | 544 | 131 | 1875 |
2013 | 1503 | 1812 | 473 | 155 | 1967 |
2014 | 1418 | 1717 | 523 | 147 | 1864 |
2015 | 1298 | 1470 | 429 | 125 | 1595 |
2016 | 1332 | 1608 | 474 | 149 | 1757 |
2017 | 1232 | 1435 | 404 | 120 | 1555 |
2018 | 1182 | 1357 | 494 | 129 | 1486 |
2019 | 1221 | 1406 | 540 | 129 | 1535 |
Plik z danymi badawczymi
PL42_Accidents.csv
12.3 kB,
S3 ETag
d702c424f09dd758ebadd215cac4ab6a-1,
pobrań: 38
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-NDUżycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-05-31
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/545j-6m72 otwiera się w nowej karcie
- Seria:
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 88 razy