Opis
The data contains information about the number of accidents, injuries, seriously Injured and fatalities between 1999 and 2019 in months in voj. kujawsko-pomorskie (Poland, nuts 61)
Source of data: Police Accident database SEWIK, Data has been processed by GUT.
Year | Accidents | Injuries | Seriously Injured | Fatalities | Victims |
1999 | 2505 | 3049 | 1162 | 343 | 3392 |
2000 | 2877 | 3614 | 1360 | 327 | 3941 |
2001 | 2664 | 3348 | 1283 | 311 | 3659 |
2002 | 2626 | 3343 | 1198 | 320 | 3663 |
2003 | 2495 | 3123 | 1110 | 290 | 3413 |
2004 | 2395 | 3013 | 1087 | 298 | 3311 |
2005 | 2157 | 2758 | 955 | 325 | 3083 |
2006 | 2051 | 2559 | 837 | 347 | 2906 |
2007 | 2037 | 2566 | 826 | 364 | 2930 |
2008 | 1908 | 2343 | 805 | 311 | 2654 |
2009 | 1646 | 1943 | 655 | 231 | 2174 |
2010 | 1490 | 1799 | 570 | 228 | 2027 |
2011 | 1336 | 1463 | 556 | 234 | 1697 |
2012 | 1319 | 1486 | 530 | 222 | 1708 |
2013 | 1182 | 1365 | 453 | 179 | 1544 |
2014 | 1044 | 1112 | 458 | 179 | 1291 |
2015 | 1008 | 1135 | 462 | 153 | 1288 |
2016 | 1018 | 1101 | 449 | 178 | 1279 |
2017 | 949 | 1080 | 470 | 151 | 1231 |
2018 | 970 | 1031 | 409 | 171 | 1202 |
2019 | 940 | 974 | 416 | 211 | 1185 |
Plik z danymi badawczymi
PL61_accidents.csv
11.1 kB,
S3 ETag
1a6539f9b6f03bb6df21381e309fa8f5-1,
pobrań: 36
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-NDUżycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-05-31
- Data wytworzenia:
- 2021
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/w86p-tc73 otwiera się w nowej karcie
- Seria:
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 90 razy