Opis
The data contains information about the number of accidents, injuries, seriously Injured and fatalities between 1999 and 2019 in months in voj. pomorskie (Poland, nuts 63)
Source of data: Police Accident database SEWIK, Data has been processed by GUT.
Year | Accidents | Injuries | Seriously Injured | Fatalities | Victims |
1999 | 3299 | 4035 | 938 | 350 | 4385 |
2000 | 3513 | 4574 | 962 | 323 | 4897 |
2001 | 3569 | 4565 | 881 | 328 | 4893 |
2002 | 3682 | 4894 | 881 | 285 | 5179 |
2003 | 3262 | 4362 | 691 | 276 | 4638 |
2004 | 3214 | 4272 | 649 | 307 | 4579 |
2005 | 3063 | 4043 | 634 | 266 | 4309 |
2006 | 2750 | 3532 | 537 | 256 | 3788 |
2007 | 3060 | 4008 | 640 | 266 | 4274 |
2008 | 3199 | 4159 | 655 | 265 | 4424 |
2009 | 2848 | 3641 | 525 | 257 | 3898 |
2010 | 2659 | 3404 | 426 | 199 | 3603 |
2011 | 2910 | 3711 | 572 | 222 | 3933 |
2012 | 2763 | 3568 | 560 | 179 | 3747 |
2013 | 2641 | 3405 | 471 | 174 | 3579 |
2014 | 2724 | 3476 | 475 | 181 | 3657 |
2015 | 2675 | 3347 | 503 | 170 | 3517 |
2016 | 2725 | 3357 | 753 | 144 | 3501 |
2017 | 2608 | 3253 | 660 | 134 | 3387 |
2018 | 2504 | 3098 | 665 | 146 | 3244 |
2019 | 2297 | 2775 | 595 | 160 | 2935 |
Plik z danymi badawczymi
PL63_accidents.csv
10.2 kB,
S3 ETag
d1858d09094e9304dfe5674fdcc9a98e-1,
pobrań: 35
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-NDUżycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-05-31
- Data wytworzenia:
- 2021
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/aqyy-rh66 otwiera się w nowej karcie
- Seria:
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 92 razy