ISSN:
0001-5237
Dyscypliny:
- astronomia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 30 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 32 | A |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.4 |
2022 | 4.4 |
2021 | 4.7 |
2020 | 4.1 |
2019 | 4.5 |
2018 | 6.5 |
2017 | 5.2 |
2016 | 4 |
2015 | 3.4 |
2014 | 4.1 |
2013 | 3.8 |
2012 | 3.8 |
2011 | 4.8 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 196 razy