ISSN:
0302-6701
eISSN:
2357-0369
Dyscypliny:
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 29 razy