ISSN:
1392-1258
Dyscypliny:
- ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 10 | B |
2017 | 10 | B |
2016 | 5 | zagraniczne czasopismo naukowe |
2015 | 5 | zagraniczne czasopismo naukowe |
2014 | 10 | B |
2013 | 10 | B |
2012 | 8 | B |
2011 | 8 | B |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.4 |
2022 | 0.7 |
2021 | 0.3 |
2020 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2016
-
UNDECLARED WORK IN POLAND CHARACTERISTICS AND PREVALENCE
PublikacjaThis article aims to present the significance and prevalence of the phenomenon of undeclared work. First, we discuss the definitional issues of this phenomenon. Then, we present previous estimates on shadow economy and undeclared work in Poland, based on statistics provided by Central Statistical Office and other research entities. Our analysis covers the years 2000–2014. In the last part of the article, we use data from the Labour...
wyświetlono 288 razy