ISSN:
1643-6350
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2018 | 0 | niepunktowane |
2017 | 0 | niepunktowane |
2016 | 0 | niepunktowane |
2015 | 0 | niepunktowane |
2014 | 0 | niepunktowane |
2013 | 0 | niepunktowane |
Impact Factor:
brak danych
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2014
-
Problemy remontowe i modernizacyjne budownictwa mieszkaniowego realizowanego w technologii prefabrykowanej na przykładzie budynków wykonanych w województwie pomorskim
PublikacjaCelem artykułu jest przedstawienie przykładów realizacji budynków mieszkalnych na terenie Polski północnej,prowadzonej z zastosowaniem technologii prefabrykowanej. Zakres artykułu obejmuje wskazanie niedoskonałości projektowych oraz wykonawczych budynków zrealizowanych w tej technologii oraz określenie kierunku działań mających na celu usunięcie występujących w tych budynkach uciążliwości i utrudnień eksploatacyjnych
wyświetlono 374 razy