ISSN:
1468-8115
eISSN:
1468-8123
Wydawca:
Hindawi
Dyscypliny:
- inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 35 | A |
2017 | 35 | A |
2016 | 35 | A |
2015 | 35 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 35 | A |
2011 | 35 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.8 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.8 |
2022 | 2.3 |
2021 | 2.2 |
2020 | 2.4 |
2019 | 2.1 |
2018 | 3.1 |
2017 | 2.7 |
2016 | 3.6 |
2015 | 3.6 |
2014 | 3.1 |
2013 | 4.4 |
2012 | 3.6 |
2011 | 2.5 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2022
-
Assessment of River Water Quality and Pollution Status Using Physicochemical and Biometrics, Awetu River, Ethiopia
PublikacjaThe surface water is contaminated by a variety of synthetic organic and inorganic compounds, chemicals, and nutrients; due to this reason, the quality of the water resources of Ethiopia is declining at an alarming rate, resulting in severe environmental degradation. The main objective of the study was to recognize the pollution status river for the study area by physicochemical parameters and the extent of microbial environmental...
wyświetlono 412 razy