ISSN:
0970-6011
Dyscypliny:
- zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 15 | A |
2017 | 15 | A |
2016 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 15 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0.9 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0.9 |
2022 | 1 |
2021 | 0.9 |
2020 | 0.7 |
2019 | 0.6 |
2018 | 0.3 |
2017 | 0.2 |
2016 | 0.4 |
2015 | 0.6 |
2014 | 0.4 |
2013 | 0.4 |
2012 | 0.2 |
2011 | 0.1 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 17 razy