ISSN:
1973-7459
Dyscypliny:
- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki o bezpieczeństwie (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 9 | B |
2017 | 9 | B |
2014 | 9 | B |
2013 | 9 | B |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.6 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.6 |
2022 | 3.8 |
2021 | 3.9 |
2020 | 3.3 |
2019 | 3.4 |
2018 | 3.4 |
2017 | 3.3 |
2016 | 2.4 |
2015 | 1.2 |
2014 | 0.3 |
Impact Factor:
brak danych
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2022
-
The Motion Analysis of Attacus Atlas Rigid Wing
PublikacjaThe remarkable aerodynamic efficiency of flapping insect wings has fascinated researchers for many years. Butterfly wings are distinguished by a much larger lifting surface, and thus, a different style of flapping flight. The considerations described in the article are an introduction to a fully flexible analysis of the wing in motion. The study of the rigid wing gives the basic knowledge necessary in the further process. The yaw,...
wyświetlono 641 razy