ISSN:
2515-7647
Dyscypliny:
- nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 10.7 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 10.7 |
2022 | 7.2 |
2021 | 3.7 |
2020 | 1.6 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2024
-
Towards truly sustainable IoT systems: the SUPERIOT project
PublikacjaThis paper provides an overview of the SUPERIOT project, an EU SNS JU (Smart Networks and Services Joint Undertaking) initiative focused on developing truly sustainable IoT systems. The SUPERIOT concept is based on a unique holistic approach to sustainability, proactively developing sustainable solutions considering the design, implementation, usage and disposal/reuse stages. The concept exploits radio and optical technologies...
wyświetlono 313 razy