ISSN:
2168-0159
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2016 | 0 | zagraniczne czasopisma naukowe |
2015 | 0 | zagraniczne czasopisma naukowe |
2014 | 0 | zagraniczne czasopisma naukowe |
2013 | 0 | zagraniczne czasopisma naukowe |
2012 | 0 | zagraniczne czasopisma naukowe |
Impact Factor:
brak danych
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2015
-
Luminance Distribution Measurements in CAVE-Type Virtual Reality Systems
PublikacjaIn this article, the immerse 3D visualization lab just opened at the Gdańsk University of Technology is presented. The effect of user “immersion,” it such virtual reality systems, is largely dependent on the optical properties of projected images. Luminance distribution of screens was measured and the luminance uniformity was determined and discussed.
wyświetlono 453 razy