ISSN:
1010-4283
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 25 | A |
2013 | 20 | A |
2012 | 20 | A |
2011 | 20 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 5.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 5.4 |
2022 | 5.4 |
2021 | 6 |
2020 | 9.3 |
2019 | 10 |
2018 | 8.1 |
2017 | 6.6 |
2016 | 4.8 |
2015 | 3.7 |
2014 | 2.4 |
2013 | 2.9 |
2012 | 2.8 |
2011 | 2.5 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 6
Katalog Czasopism
Rok 2018
Rok 2017
-
Determination of BRAF V600E (VE1) protein expression and BRAF gene mutation status in codon 600 in borderline and low-grade ovarian cancers
Publikacja -
KRAS mutation testing in borderline ovarian tumors and low-grade ovarian carcinomas with a rapid, fully integrated molecular diagnostic system
Publikacja
Rok 2015
-
Nicotinamide phosphorybosiltransferase overexpression in thyroid malignancies and its correlation with tumor stage and with survivin/survivin DEx3 expression
Publikacja -
Prognostic significance of pretreatment VEGF, survivin, and Smac/DIABLO serum levels in patients with serous ovarian carcinoma
Publikacja -
The methylation of a panel of genes differentiates low-grade from high-grade gliomas
Publikacja
wyświetlono 405 razy