ISSN:
1085-3375
Wydawca:
Hindawi
Dyscypliny:
- inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- matematyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 40 | A |
2017 | 40 | A |
2014 | 40 | A |
2013 | 35 | A |
2012 | 35 | A |
2011 | 35 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.3 |
2022 | 1.6 |
2021 | 1.5 |
2020 | 1.2 |
2019 | 1.3 |
2018 | 1.3 |
2017 | 2 |
2016 | 2.1 |
2015 | 2 |
2014 | 1.5 |
2013 | 1.3 |
2012 | 1.3 |
2011 | 1.8 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2005
-
Stable and unstable bifurcation in the von Karman problem for a circular plate
PublikacjaW niniejszej pracy badamy równania von Karmana dla cienkiej, sprężystej, kołowej płyty, która znajduje się na sprężystym podłożu, pod działaniem sił ściskających wzdłuż swojego brzegu.Stosując metody analizy nieliniowej, dowodzimy istnienia stabilnychi niestabilnych punktów bifurkacji w zbiorze rozwiązań badanych równań.
wyświetlono 4499 razy