ISSN:
0253-150X
eISSN:
0976-0547
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
- zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0.5 |
2022 | 0.3 |
2021 | 0.1 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 24 razy