ISSN:
2473-6988
Dyscypliny:
- matematyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.4 |
2022 | 3 |
2021 | 2.4 |
2020 | 1.6 |
2019 | 0.9 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2023
-
Time fractional analysis of Casson fluid with application of novel hybrid fractional derivative operator
PublikacjaA new approach is used to investigate the analytical solutions of the mathematical fractional Casson fluid model that is described by the Constant Proportional Caputo fractional operator having non-local and singular kernel near an infinitely vertical plate. The phenomenon has been expressed in terms of partial differential equations, and the governing equations were then transformed in non-dimensional form. For the sake of generalized...
wyświetlono 417 razy