ISSN:
2190-7307
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.9 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.9 |
2022 | 1.6 |
2021 | 1.1 |
2020 | 1.2 |
2019 | 0.7 |
2018 | 0.9 |
2017 | 1.3 |
2016 | 2.1 |
2015 | 1.7 |
2014 | 1.1 |
2013 | 1 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 41 razy