ISSN:
1804-1205
eISSN:
1804-5006
Dyscypliny:
- Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2021 | 20 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 20 | MNiSW 2019 |
2020 | 20 | MNiSW 2019 |
2019 | 20 | MNiSW 2019 |
2018 | 8 | B |
2017 | 8 | B |
2014 | 8 | B |
2013 | 8 | B |
2012 | 5 | B |
2011 | 5 | B |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2017 | 0.2 |
Rok | Punkty |
---|---|
2017 | 0.2 |
2016 | 0.2 |
2015 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 13 razy