ISSN:
2287-9110
Dyscypliny:
- biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.7 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.7 |
2022 | 1.3 |
2021 | 0.9 |
2020 | 0.5 |
2019 | 0.2 |
2018 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 26 razy