ISSN:
0120-0739
Dyscypliny:
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1 |
2022 | 0.8 |
2021 | 1.1 |
2020 | 0.7 |
2019 | 0.7 |
2018 | 0.3 |
2017 | 0.3 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 24 razy