ISSN:
1000-7229
Dyscypliny:
- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.3 |
2022 | 2.6 |
2021 | 2.2 |
2020 | 1.8 |
2019 | 1.2 |
2018 | 0.3 |
2017 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 48 razy