ISSN:
1417-3875
Dyscypliny:
- matematyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 25 | A |
2013 | 25 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.4 |
2022 | 1.4 |
2021 | 1.5 |
2020 | 1.7 |
2019 | 1.7 |
2018 | 1.3 |
2017 | 1.3 |
2016 | 1.3 |
2015 | 1.4 |
2014 | 1.6 |
2013 | 1.7 |
2012 | 1.5 |
2011 | 1.1 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 37 razy