ISSN:
1947-5136
eISSN:
1947-5144
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 20 | A |
2017 | 20 | A |
2016 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 20 | A |
2013 | 20 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
2010 | 20 | A |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0.3 |
2022 | 1.2 |
2021 | 0.9 |
2020 | 1.9 |
2019 | 2.1 |
2018 | 1.8 |
2017 | 1.5 |
2016 | 0.6 |
2015 | 0.9 |
2014 | 0.9 |
2013 | 1 |
2012 | 1.1 |
2011 | 0.5 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 30 razy