ISSN:
0213-6163
Dyscypliny:
- nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 15 | A |
2017 | 15 | A |
2016 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
2010 | 13 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.9 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.9 |
2022 | 1.8 |
2021 | 1.4 |
2020 | 1 |
2019 | 1.2 |
2018 | 0.8 |
2017 | 1 |
2016 | 1.1 |
2015 | 1.1 |
2014 | 0.7 |
2013 | 0.9 |
2012 | 0.6 |
2011 | 0.7 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 3
Katalog Czasopism
Rok 2023
-
Antipsychotic drug prescription sequence analysis in relation to death occurrence and cardiometabolic drug usage: A retrospective longitudinal study
PublikacjaThe potential role of antipsychotics in increasing cardiovascular risk of mortality is still debated. The aim of this study was to assess the death risk associated with sequences of first-generation antipsychotic (FGA) and second-generation antipsychotic (SGA) prescriptions, including clozapine and lithium, and drugs for cardiometabolic diseases. We conducted a retrospective longitudinal analysis involving 84,881 patients who received...
Rok 2018
Rok 2017
wyświetlono 443 razy