ISSN:
2549-4724
eISSN:
2549-4333
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 4.6 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 4.6 |
2022 | 4.1 |
2021 | 3.5 |
2020 | 3.5 |
2019 | 2.2 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 43 razy