ISSN:
2277-5412
eISSN:
2322-0430
Dyscypliny:
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0.5 |
2022 | 0.3 |
2021 | 0.2 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 441 razy