ISSN:
1738-8074
eISSN:
2189-7441
Dyscypliny:
- nauki o sztuce (Dziedzina nauk humanistycznych)
- inżynieria bezpieczeństwa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- pedagogika (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0.3 |
2022 | 0.1 |
2021 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 31 razy