ISSN:
2304-3075
Dyscypliny:
- zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 3 | B |
2017 | 3 | B |
2014 | 3 | B |
2013 | 3 | B |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.4 |
2022 | 1.8 |
2021 | 1.4 |
2020 | 0.7 |
2019 | 0.3 |
2018 | 0.1 |
2017 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 37 razy