ISSN:
1580-5573
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2018 | 0 | niepunktowane |
2017 | 0 | niepunktowane |
2016 | 0 | niepunktowane |
2015 | 0 | niepunktowane |
2014 | 0 | niepunktowane |
2013 | 0 | niepunktowane |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2015
-
SENSITIVITY OF PUBLIC PLACES IN GDAŃSK OSOWA DISTRICT
PublikacjaThis paper summarises the results of the research carried out at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia, during the PhD visiting period of the first author from the Gdansk University of Technology, Poland, in the framework of the PhD course "Sensitive urban places", leaded by the second author. Focusing to the specific problems of the Gdansk Osowa district in Poland, this research develops the idea of sensitivity...
wyświetlono 351 razy