ISSN:
0021-8251
eISSN:
1945-2306
Dyscypliny:
- etnologia i antropologia kulturowa (Dziedzina nauk humanistycznych)
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- pedagogika (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 40 | A |
2017 | 40 | A |
2016 | 40 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 35 | A |
2013 | 40 | A |
2012 | 40 | A |
2011 | 40 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 5.2 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 5.2 |
2022 | 4.5 |
2021 | 5.3 |
2020 | 5 |
2019 | 4.1 |
2018 | 3.5 |
2017 | 3.7 |
2016 | 3.9 |
2015 | 3.7 |
2014 | 2.9 |
2013 | 2.6 |
2012 | 3 |
2011 | 3.1 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 27 razy