ISSN:
2630-0702
eISSN:
2630-0826
Dyscypliny:
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
- zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- nauki o bezpieczeństwie (Dziedzina nauk społecznych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.2 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.2 |
2022 | 1 |
2021 | 0.7 |
2020 | 0.3 |
2019 | 0.1 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 20 razy