ISSN:
0022-1201
eISSN:
1938-3746
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 35 | A |
2017 | 35 | A |
2016 | 30 | A |
2015 | 35 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 4.9 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 4.9 |
2022 | 3.8 |
2021 | 3.7 |
2020 | 3.6 |
2019 | 3.8 |
2018 | 4 |
2017 | 3.6 |
2016 | 3.5 |
2015 | 3.7 |
2014 | 3.1 |
2013 | 2.5 |
2012 | 2.1 |
2011 | 1.6 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
wyświetlono 89 razy