ISSN:
eISSN:
2345-5004
Dyscypliny:
- nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.5 |
2022 | 2.7 |
2021 | 3.3 |
2020 | 2.3 |
2019 | 2.1 |
2018 | 2.3 |
2017 | 2.1 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 24 razy