ISSN:
0128-1283
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 20 | A |
2017 | 20 | A |
2016 | 20 | A |
2015 | 20 | A |
2014 | 20 | A |
2013 | 20 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
2010 | 13 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.7 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.7 |
2022 | 1.7 |
2021 | 1.6 |
2020 | 1.4 |
2019 | 1 |
2018 | 1.2 |
2017 | 1.2 |
2016 | 1.2 |
2015 | 1.2 |
2014 | 1.2 |
2013 | 1.3 |
2012 | 1.2 |
2011 | 0.8 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 21 razy