ISSN:
0327-9383
Dyscypliny:
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.5 |
2022 | 1.5 |
2021 | 1.7 |
2020 | 1 |
2019 | 0.7 |
2018 | 1.3 |
2017 | 1.2 |
2016 | 1.6 |
2015 | 1 |
2014 | 1 |
2013 | 1 |
2012 | 1 |
2011 | 0.7 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 8 razy