ISSN:
eISSN:
2590-0072
Dyscypliny:
- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- informatyka techniczna i telekomunikacja (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.3 |
2022 | 5 |
2021 | 5.4 |
2020 | 2.9 |
2019 | 1.1 |
2018 | 0 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 107 razy