ISSN:
1065-9129
eISSN:
1938-274X
Dyscypliny:
- historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
- nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- nauki o bezpieczeństwie (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki o polityce i administracji (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki socjologiczne (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 35 | A |
2017 | 35 | A |
2016 | 30 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 35 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.6 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.6 |
2022 | 4.2 |
2021 | 3.7 |
2020 | 2.9 |
2019 | 2.9 |
2018 | 2.4 |
2017 | 2.5 |
2016 | 2.4 |
2015 | 2.4 |
2014 | 2.3 |
2013 | 2 |
2012 | 1.9 |
2011 | 1.6 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2014
-
Electoral Turnout and State Redistribution: A Cross-National Study of Fourteen Developed Countries
PublikacjaThis study explores the relationship between electoral participation and income redistribution by way of social transfers, using data from the European Social Survey, the Comparative Study of Electoral Systems, and the Luxembourg Income Study. It extends previous research by measuring the income skew of turnout rather than using average turnout as a proxy for its income bias. We find that, controlling for a number of other variables,...
wyświetlono 284 razy