ISSN:
1657-2831
eISSN:
2539-2115
Dyscypliny:
- informatyka techniczna i telekomunikacja (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- informatyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0.9 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0.9 |
2022 | 0.8 |
2021 | 0.3 |
2020 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 19 razy