ISSN:
0041-8811
Dyscypliny:
- etnologia i antropologia kulturowa (Dziedzina nauk humanistycznych)
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki o bezpieczeństwie (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki o komunikacji społecznej i mediach (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki socjologiczne (Dziedzina nauk społecznych)
- pedagogika (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 18 razy