ISSN:
0038-2221
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.1 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.1 |
2022 | 2.3 |
2021 | 1.3 |
2020 | 1.2 |
2019 | 0.9 |
2018 | 0.6 |
2017 | 0.5 |
2016 | 0.4 |
2015 | 0.3 |
2014 | 0.3 |
2013 | 0.4 |
2012 | 0.3 |
2011 | 0.3 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 20 razy