Nuts 91 (woj. warszawski - stoleczny). Number of accidents, injuries, seriously Injured and fatalities
Opis
The data contains information about the number of accidents, injuries, seriously Injured and fatalities between 1999 and 2019 in months in warszawski - stoleczny region (Poland, nuts 91)
Source of data: Police Accident database SEWIK, Data has been processed by GUT.
Year | Accidents | Injuries | Seriously Injured | Fatalities | Victims |
1999 | 7268 | 8601 | 2297 | 1123 | 9724 |
2000 | 7627 | 9142 | 2391 | 994 | 10136 |
2001 | 7224 | 8887 | 2236 | 900 | 9787 |
2002 | 7224 | 8762 | 2258 | 1015 | 9777 |
2003 | 6805 | 8245 | 2171 | 905 | 9150 |
2004 | 6375 | 7752 | 2203 | 967 | 8719 |
2005 | 6452 | 7986 | 1982 | 885 | 8871 |
2006 | 6617 | 8181 | 1832 | 849 | 9030 |
2007 | 6888 | 8531 | 1876 | 958 | 9489 |
2008 | 6910 | 8394 | 1791 | 920 | 9314 |
2009 | 5762 | 7081 | 1650 | 786 | 7867 |
2010 | 5189 | 6338 | 1366 | 655 | 6993 |
2011 | 5133 | 6153 | 1459 | 712 | 6865 |
2012 | 4509 | 5384 | 1315 | 584 | 5968 |
2013 | 4579 | 5511 | 1284 | 562 | 6073 |
2014 | 4385 | 5211 | 1205 | 518 | 5729 |
2015 | 4006 | 4747 | 1032 | 487 | 5234 |
2016 | 4078 | 4878 | 1150 | 508 | 5386 |
2017 | 4048 | 4754 | 952 | 464 | 5218 |
2018 | 4034 | 4682 | 919 | 448 | 5130 |
2019 | 3802 | 4391 | 928 | 469 | 4860 |
Plik z danymi badawczymi
PL91_Accidents.csv
12.2 kB,
S3 ETag
89daeda223f33663b5a51cac4d27d094-1,
pobrań: 32
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-NDUżycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-05-31
- Data wytworzenia:
- 2021
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/3pvn-fv38 otwiera się w nowej karcie
- Seria:
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 92 razy